Election Day is in full swing in Northern Kentucky!
Voters can cast their ballots until 6 p.m. Anyone in line by 6 p.m. will still be allowed to vote, according to the Kentucky State Board of Elections.
Northern Kentucky voters will decide races ranging from the U.S. Senate and 4th Congressional District to county offices, mayors, city councils, school boards and other local seats.
LINK nky has been covering the candidates and races across Boone, Campbell and Kenton counties throughout the election season. Voters can visit our 2026 Election Headquarters to find candidate profiles for contested races and catch up on our election coverage before heading to the polls.

The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Southgate Community Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Haley Parnell | LINK nky 
The Erlanger Library polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Kenton County Government Center polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Nathan Granger | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Highland Heights City Building polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Christian LeDuc | LINK nky 
The Highland Heights City Building polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Christian LeDuc | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky 
The Fort Thomas Mess Hall polling location on Election Day, Nov. 3, 2026. Photo by Maggy McDonel | LINK nky

